|
|
| 68% | | Spain |
| 6.3% | | Mexico |
| 5.8% | | United States |
| 4.4% | | Colombia |
| 3.7% | | Peru |






![]() | Today | 202 |
![]() | Yesterday | 203 |
![]() | This week | 644 |
![]() | Last week | 1838 |
![]() | This month | 1864 |
![]() | Last month | 8903 |
![]() | All days | 17957 |
25 Nov 2009 Parece que Facebook está planeando lanzar definitivamente una moneda virtual, similar a lo que ya existe pero más orientado a la compra de aplicaciones. Fuentes: INSIDEFACEBOOK
|